浏览量:
1000
产品名称: DMN-TPU发泡板材
所属分类
所属分类:产品中心
详情介绍
参数
DMN-TPU发泡板材 | |||||||
热塑性聚酯弹性体微孔发泡材料(DMN—TPU)是使用热塑性聚氨酯弹性体(TPU)为基材,通过清洁的超临界二氧化碳技术在其体内形成大量微米级气泡而制成的多孔泡沫材料。 |
|||||||
特性 | |||||||
泡孔大小和结构一致,重量轻,物理发泡,舒适,耐用,优异的耐低温性能,可循环使用,弹性好,高抗拉强度。 |
|||||||
基本物理特性 | |||||||
检测项目 | 测试标准 | 单位 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 |
密度 | DIN 53479 | g/cm3 | 0.07-0.08 | 0.08-0.09 | 0.09-0.1 | 0.1-0.11 | 0.11-0.12 |
硬度 | ASTM D2240 | shao C | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 30-31 | 32-33 |
落球回弹 | ISO 8307 | % | 63-65 | 63-65 | 63-65 | 63-65 | 63-65 |
冲击回弹 | DIN 53512 | % | 68-70 | 68-70 | 68-70 | 68-70 | 68-70 |
拉伸强度 | ISO 37 | Mpa | 1.2-1.3 | 1.3-1.4 | 1.4-1.5 | 1.6-1.8 | 1.9-2 |
伸长率 | ISO 37 | % | 350-370 | 370-400 | 400-420 | 420-440 | 440-460 |
撕裂强度(直角) | ISO 34-1 | N/cm | 30-40 | 35-45 | 45-50 | 50-60 | 50-60 |
压缩永久变形 | GB/T 6669 | % | 30-35 | 25-30 | 20-25 | 20-25 | 18-20 |
规格 | |||||||
长 | CM | 32 | |||||
宽 | CM | 22 | |||||
厚 | CM | 1.4 | |||||
应用领域 | |||||||
运动鞋材(鞋中底、鞋垫)、瑜伽垫类 |
关键词:
大毛牛
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
无
下一个
无
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
应用场景
运动器材
家电
包装盒
包装盒
包装盒